J'ai oublié mon mot de passe
Pour régler ce problème, remplir le champ ci-dessous puis envoyer.
Vous allez recevoir un e-mail de prise en compte de votre demande. Ensuite, cliquez sur le lien fourni dans le e-mail et suivre la procédure.
Le PBC se mobilise pour le Téléthon 2024 !
Rendez-vous ce samedi de 9h30 à 18h pour une journée 100% basket avec les matchs de championnat de nos équipes . À chaque mi-temps, des animations spéciales vous attendent ! On compte sur votre présence pour soutenir cette belle cause.
Ensemble, faisons la différence #telethon2024
LE Vous propose une formation
PBC U18F A Inter-départ A | ||||
16 nov. 16/11 | CANTALIENNE AURILLACCANTALIENNE AURILLAC | 35 - 86 | PBC U18F AU18F-A | |
30 nov. 30/11 | PBC U18F AU18F-A | 16H30 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZEUNION SPORTIVE TULLE CORREZE | |
PBC U18F B D1 À | ||||
16 nov. 16/11 | UNION SPORTIVE BEAULIEU BASKETUNION SPORTIVE BEAULIEU BASKET | 46 - 39 | PBC U18F BU18F-B | |
30 nov. 30/11 | PBC U18F BU18F-B | 11H30 | BASKET BALL AUVEZEREBASKET BALL AUVEZERE | |
PBC U15F R1 À | ||||
16 nov. 16/11 | PBC U15FU15F | 61 - 65 | GIPS BASKET-BALLGIPS BASKET-BALL | |
30 nov. 30/11 | PBC U15FU15F | 14H00 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZEUNION SPORTIVE TULLE CORREZE | |
PBC U13F Inter-départemental A | ||||
16 nov. 16/11 | SEILHAC ATHLETIC CLUBSEILHAC ATHLETIC CLUB | 20 - 126 | PBC U13FU13 | |
30 nov. 30/11 | PBC U13FU13 | 09H00 | ES ST FRONT DE PRADOUXES ST FRONT DE PRADOUX | |
PBC U11F D1 B | ||||
16 nov. 16/11 | PBC U11FU11F | Terminé | AL EYZERACAL EYZERAC | |
30 nov. 30/11 | AUVEZERE BASKETCLUBAUVEZERE BASKETCLUB | 13H00 | PBC U11FU11F | |
PBC U11M D2 C | ||||
09 nov. 09/11 | SC NEUVIC - 2SC NEUVIC - 2 | 06 - 08 | PBC U11MU11M | |
30 nov. 30/11 | RAZAC BASKET CLUBRAZAC BASKET CLUB | 10H30 | PBC U11MU11M |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRICHOT David | 0 | 18 | 13 | 58,06 % | 1 | 75,61 % | 91 | |
BERTHE Didier | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 26,83 % | 31 | |
LAURELUT Candice | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 12,20 % | 10 | |
LE DORZE Selma | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 12,20 % | 10 | |
ZIDANI Stephanie | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 12,20 % | 10 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux